根据《广东省专利奖励办法》(广东省人民政府令258号),第十一届广东专利奖共评选出广东专利金奖20项、广东专利银奖40项、广东专利优秀奖60项、广东杰出发明人奖10项,现予以公示,公示期为2026年3月30至4月13日。
公示期间,任何单位或个人对评审结果有异议的,应当以书面形式向广东专利奖评审委员会办公室提出,并提供必要的证明材料。单位提出异议的,应当加盖单位公章并提供联系人、联系电话和电子邮箱;个人提出异议的,应当签署真实姓名并提供身份证明材料、有效联系电话和电子邮箱。
电话:020-38835692
通讯地址:广州市黄埔大道西363号广东省市场监督管理局1104办公室
邮编:510630
广东专利奖评审委员会办公室
2026年3月30日
第十一届广东专利奖拟授奖名单
一、拟授广东专利金奖(20项)
序号 | 项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
1 | 废旧电池回用制备磷酸铁锂的方法 | ZL202110706875.3 | 广东邦普循环科技有限公司 |
2 | 化学强化微晶玻璃及其制备方法和电子设备 | ZL202110139590.6 | 华为终端有限公司 |
3 | 混合动力系统、混合动力车辆及其控制方法、整车控制器 | ZL202110231482.1 | 比亚迪股份有限公司 |
4 | 桌面机械臂的驱动结构、桌面机械臂和机器人 | ZL202011259842.0 | 深圳市越疆科技股份有限公司 |
5 | 一种地址生成的方法、相关装置以及存储介质 | ZL202010623936.5 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
6 | 供电电源快速切换系统、切换控制方法及装置 | ZL201811280876.0 | 广东电网有限责任公司 |
7 | 一种伺服电机及其控制方法 | ZL201610615912.9 | 深圳市优必选科技股份有限公司 |
8 | 一种基于非晶晶化双功能基元的高磁感磁粉芯及其制备方法与应用 | ZL202111675372.0 | 华南理工大学,中山市华佑磁芯材料有限公司,广东风华高新科技股份有限公司 |
9 | 一种高效的可配置片上互联系统及其实现方法、装置 | ZL201410667527.X | 深圳市中兴微电子技术有限公司 |
10 | 设备控制方法、装置、存储介质及电子设备 | ZL202010658123.X | OPPO广东移动通信有限公司 |
11 | 混合多端输电系统直流外特性测试方法、系统及设备 | ZL202010960390.2 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
12 | 一种FMCW雷达距离分辨率和测距范围动态调节的方法 | ZL201810918493.5 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
13 | 像素结构、阵列基板及显示面板 | ZL202011038822.0 | 惠科股份有限公司 |
14 | 用于传送临时标识符的方法和系统 | ZL201880091757.2 | 中兴通讯股份有限公司 |
15 | 监控方法和系统 | ZL201780085585.3 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
16 | 报文处理方法、相关设备及计算机存储介质 | ZL202110609019.6 | 华为技术有限公司 |
17 | 数据重传处理方法、装置、计算机设备和存储介质 | ZL202110569177.3 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
18 | 血液净化吸附剂及其制备方法 | ZL201510976372.2 | 健帆生物科技集团股份有限公司 |
19 | 基于莫洛尼氏鼠白血病病毒的自失活载体及其应用 | ZL202011343883.8 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 |
20 | 汽车 | ZL202230444140.3 | 比亚迪股份有限公司 |
二、拟授广东专利银奖(40项)
序号 | 项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
1 | 无积液效应的阶梯式重力热管地热开采系统 | ZL201910328413.5 | 中国科学院广州能源研究所 |
2 | 一种耦合单质硫歧化与硫自养反硝化实现污水高效深度脱氮的方法 | ZL202210059847.1 | 中山大学,广东省环保研究总院有限公司 |
3 | 复合滤芯和净水设备 | ZL201710223347.6 | 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司,广东美的厨卫电器制造有限公司 |
4 | 温度调节设备及其控制方法、控制装置和存储介质 | ZL202011445825.6 | 广东美的暖通设备有限公司 |
5 | 对旋风扇 | ZL201811198969.9 | 广东美的白色家电技术创新中心有限公司,广东美的环境电器制造有限公司 |
6 | 山地果园单轨运输机智能控制系统及其控制方法 | ZL202210787119.2 | 华南农业大学,广东振声智能装备有限公司 |
7 | 变频压缩机及其升频控制方法、装置和空调器 | ZL201710639040.4 | 广东美的暖通设备有限公司 |
8 | 识别控制指令的方法及装置、非易失性存储介质、处理器 | ZL202011177339.0 | 珠海凯邦电机制造有限公司 |
9 | 产品定位方法 | ZL201910471702.0 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
10 | 空调通信的控制方法、装置、通信系统和可读存储介质 | ZL202011433039.4 | 广东美的暖通设备有限公司 |
11 | 智能交互平板的控制方法和装置 | ZL201910955074.3 | 广州视臻信息科技有限公司 |
12 | 一种表面微氧化多孔碳基负极材料及其制备方法 | ZL202011446779.1 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 |
13 | 电机矢量控制方法、装置和飞行器 | ZL201610596989.6 | 广州极飞科技股份有限公司 |
14 | 一种缓存访问方法、装置、存储介质及电子设备 | ZL202311156117.4 | 飞腾技术(广州)有限公司 |
15 | 将时钟结构用于组织成多个时钟区域的FPGA的方法和装置 | ZL202110637974.0 | 广东高云半导体科技股份有限公司 |
16 | 多可信执行环境下可信应用间的通信方法及电子设备 | ZL202111436296.8 | 荣耀终端有限公司 |
17 | 一种滤波器封装结构及其制备方法 | ZL202310581348.3 | 广州市艾佛光通科技有限公司 |
18 | 一种射频开关电路和电路控制方法 | ZL202010060699.6 | 广州慧智微电子股份有限公司 |
19 | 谐振变换器及其变极限频率控制方法 | ZL202110291735.4 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 |
20 | 一种隔离型同步整流控制电路及其装置与控制方法 | ZL201510681520.8 | 深圳市芯茂微电子有限公司 |
21 | 基于图像增强的断路器试验机器人接线定位方法及装置 | ZL202210496088.5 | 广东电网有限责任公司 |
22 | 一种核电站夹层安全壳密封性测量装置和方法 | ZL201710596358.9 | 中广核工程有限公司 |
23 | 一种超声影像分析系统及其分析方法 | ZL201310147583.6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
24 | 拖地机器人的控制方法、装置、设备及存储介质 | ZL201910017367.7 | 云鲸智能创新(深圳)有限公司 |
25 | 一种电子墨水屏驱动方法、装置、设备及存储介质 | ZL202111222562.7 | 广州文石信息科技有限公司 |
26 | 腔内热灌注循环管路 | ZL201810401888.8 | 广州保瑞医疗技术有限公司 |
27 | 控制激光雷达的方法、装置、电子设备及存储介质 | ZL202111595865.3 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 |
28 | 动态调节显示系统色域的系统、方法及显示系统 | ZL201811014353.1 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
29 | 无线通信的方法和设备 | ZL202111075169.X | OPPO广东移动通信有限公司 |
30 | 基站天线及移相馈电装置 | ZL201910090089.8 | 京信通信系统(广州)有限公司,京信通信技术(广州)有限公司 |
31 | 一种产生频谱平坦的毫米波噪声的系统和方法 | ZL202110708015.3 | 广东工业大学 |
32 | 一种高隔离度大规模阵列合成功率放大器 | ZL201710795317.2 | 广州程星通信科技有限公司 |
33 | 单频圆极化定位天线和可穿戴设备 | ZL202011637128.0 | 广东小天才科技有限公司 |
34 | 一种天线组件和电子设备 | ZL202080078438.5 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
35 | 一种数据中心机柜及其重力喷淋系统 | ZL201710049996.9 | 广东合一新材料研究院有限公司 |
36 | 一种全景相机及其曝光方法和装置 | ZL201810362022.0 | 影石创新科技股份有限公司 |
37 | 传输装置、连接机构和方法 | ZL201380000468.4 | 华为技术有限公司 |
38 | 不中断血流器官灌注装置和灌注方法 | ZL202110881747.2 | 奇点医疗科技(广州)有限公司,中山大学附属第一医院 |
39 | 减振结构、检测系统和测序系统 | ZL202080005509.9 | 深圳市真迈生物科技有限公司 |
40 | 柜式空调 | ZL202030826067.7 | 广东美的制冷设备有限公司 |
三、拟授广东专利优秀奖(60项)
序号 | 项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
1 | 全生物基紫外光固化涂料及其制备方法和应用 | ZL202110932030.6 | 华南农业大学,广东碳和新材料科技有限公司 |
2 | 一种陶瓷砖成型工艺方法及其使用的压机设备和系统 | ZL201610481836.7 | 佛山市恒力泰机械有限公司 |
3 | 燃气热水器及其安全控制方法和系统 | ZL201610794742.5 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 |
4 | 多极静磁场下使用的软磁涂料及其制备方法 | ZL201310248293.0 | 广州新莱福新材料股份有限公司 |
5 | 空调室外机及空调 | ZL202080000202.X | 海信(广东)空调有限公司 |
6 | 锰铝合金及其制备方法 | ZL202010047967.0 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 |
7 | 一种基于变体积辅助驱动的水下机器人及控制方法 | ZL202111119100.2 | 广州大学 |
8 | 一种车辆的转向控制方法、装置、车辆及存储介质 | ZL202210258907.2 | 广州小鹏汽车科技有限公司,肇庆小鹏新能源投资有限公司 |
9 | 一种物料切割加工工艺 | ZL202110785568.9 | 广东隆信激光智能装备有限公司 |
10 | 一种回收箱 | ZL201510242885.0 | 广电运通集团股份有限公司 |
11 | 一种道路决策方法、系统、设备和介质 | ZL202111453193.2 | 广州文远知行科技有限公司 |
12 | 混合动力驱动系统及方法 | ZL201910290865.9 | 广州汽车集团股份有限公司 |
13 | 一种超声波加工设备及其超声波主轴 | ZL202011099850.3 | 汇专科技集团股份有限公司,汇专机床有限公司 |
14 | 自适应欠驱动机器人夹爪 | ZL201810040148.6 | 深圳市大寰机器人科技有限公司 |
15 | 一种拼接墙显示方法、装置及系统 | ZL201611177323.3 | 威创集团股份有限公司 |
16 | 一种电容检测电路、相关方法、模块、装置及设备 | ZL202110541314.2 | 深圳曦华科技有限公司 |
17 | 半导体器件的制备方法 | ZL202310384155.9 | 粤芯半导体技术股份有限公司 |
18 | 模数转换器以及模数转换方法 | ZL202010477016.7 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 |
19 | 熄屏显示方法及终端 | ZL201610919362.X | 深圳市万普拉斯科技有限公司 |
20 | 有序离散点集合的生成方法、装置、设备及存储介质 | ZL202310069913.8 | 季华实验室 |
21 | 一种储能装置、储能装置控制方法以及光伏系统 | ZL202110732769.2 | 华为数字能源技术有限公司 |
22 | 一种异步电机 | ZL201710855509.8 | 广州市昊志机电股份有限公司 |
23 | 一种垂直结构纳米阵列LED及其制备方法 | ZL201810373123.8 | 河源市众拓光电科技有限公司 |
24 | 一种软磁合金粉末的制备方法 | ZL201711466072.5 | 佛山中研磁电科技股份有限公司 |
25 | 一种输出电压的低功耗校正电路及自动校正方法 | ZL202011388180.7 | 深圳市南方硅谷半导体股份有限公司 |
26 | 微型LED芯片制备方法、微型LED芯片以及显示装置 | ZL202111614541.X | 深圳市思坦科技有限公司 |
27 | 一种石墨烯/硅复合微球及其制备方法 | ZL202011281970.5 | 广东思泉新材料股份有限公司 |
28 | 三元正极材料前驱体及其制备方法、三元正极材料及其制备方法和锂离子电池 | ZL202010850673.1 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司,乳源东阳光新能源材料有限公司,东莞东阳光科研发有限公司 |
29 | 一种锂离子电池正极材料生产方法 | ZL202111349541.1 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 |
30 | 一种低银含量晶体硅太阳电池背面银浆及其制备方法 | ZL201210299690.6 | 广州市儒兴科技股份有限公司 |
31 | 零数据识别方法、装置、可读存储介质及电子设备 | ZL202210502419.1 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 |
32 | 一种多模GNSS接收机伪随机噪声码发生单元 | ZL201010596103.0 | 广东工业大学,泰斗微电子科技有限公司 |
33 | 一种磨边机数控推砖装置及方法 | ZL201510952016.7 | 科达制造股份有限公司 |
34 | 显示面板的分布式驱动 | ZL201780073682.0 | 云英谷科技股份有限公司 |
35 | 半导体X射线检测器 | ZL201580077787.4 | 深圳帧观德芯科技有限公司 |
36 | 一种车辆碰撞预警方法、装置及汽车 | ZL202010196076.1 | 广州汽车集团股份有限公司 |
37 | 烹饪装置的控制方法、控制装置、存储介质和烹饪装置 | ZL202210337588.4 | 广东美的厨房电器制造有限公司 |
38 | 光隔离器 | ZL201610072874.7 | 珠海光库科技股份有限公司 |
39 | 一种漏电流检测电路、方法及漏电流检测器 | ZL202111312286.3 | 深圳市德兰明海新能源股份有限公司 |
40 | 分叉型覆膜支架 | ZL201410302282.0 | 先健科技(深圳)有限公司 |
41 | 一种通过激光测量待测目标距离的方法和装置 | ZL201911124059.0 | 深圳市迈测科技股份有限公司 |
42 | 一种广播噪声检测音量自动调节方法、服务器和系统 | ZL202011303621.9 | 广东保伦电子股份有限公司 |
43 | 短视频的合成方法、装置、设备及存储介质 | ZL201810520553.8 | 广州虎牙信息科技有限公司,广州虎牙科技有限公司 |
44 | 一种集群通信系统的组派接方法、通信系统及存储介质 | ZL201811296617.7 | 海能达通信股份有限公司 |
45 | 一种图像输出方法、图像传感器及其应用 | ZL202210250009.2 | 深圳锐视智芯科技有限公司 |
46 | 人工电磁材料及由其制成的聚焦透镜 | ZL202080031345.7 | 广州司南技术有限公司 |
47 | 一种站域式快速保护装置的通讯装置 | ZL202210942353.8 | 广东电网有限责任公司 |
48 | 多模式深度计算处理器以及3D图像设备 | ZL201710249885.2 | 奥比中光科技集团股份有限公司 |
49 | 一种获取测量报告的方法及服务器 | ZL201610966421.9 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
50 | 基于场景识别的音画品质增强方法、系统和显示器 | ZL201911242161.0 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
51 | 天线装置及电子设备 | ZL202011399314.5 | 深圳市锐尔觅移动通信有限公司 |
52 | 输出超声能量的控制方法、控制主机、系统及治疗仪 | ZL202210623467.6 | 深圳半岛医疗集团股份有限公司 |
53 | 视频数据处理方法及装置、电子设备和存储介质 | ZL201910142793.3 | 深圳市商汤科技有限公司 |
54 | 图像处理方法、装置、系统及计算机可读存储介质 | ZL201810093839.2 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
55 | 一种硼氮化合物、有机电致发光组合物及包含其的有机电致发光器件 | ZL202010407112.4 | 季华实验室 |
56 | 用于制备热固性树脂的组合物、其固化产品及含该产品的预浸料、层压材料和印刷电路板 | ZL201310073298.4 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 |
57 | 一种提高核酸聚合测序质量的方法、反应体系和试剂盒 | ZL201780068192.1 | 深圳华大智造科技股份有限公司 |
58 | 头孢呋辛酯片及其全粉末直接压片方法 | ZL201110170978.9 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
59 | 手机 | ZL202230738845.6 | 华为终端有限公司 |
60 | 基站 | ZL201930085439.2 | 中兴通讯股份有限公司 |
四、拟授广东杰出发明人奖(10项)
序号 | 发明人 | 单位 |
1 | 余海军 | 广东邦普循环科技有限公司 |
2 | 杨冬生 | 比亚迪股份有限公司 |
3 | 洪晓斌 | 华南理工大学 |
4 | 张永康 | 广东工业大学 |
5 | 李远清 | 华南脑控(广东)智能科技有限公司 |
6 | 王成勇 | 广东工业大学 |
7 | 张晓春 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
8 | 喻学锋 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
9 | 岳宝 | 广东美的暖通设备有限公司 |
10 | 赵彦群 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |