序号 | 项目单位 | 项目名称 | 计划支持金额(万元) | 本次拨付金额(万元) | 备注 |
会展企业 |
1 | 广州白云国际会议中心国际会堂有限公司 | 广州白云国际会议中心国际会堂有限公司新落户会展企业 | 82.81 | 54.6546 | |
新办展 |
2 | 广州奥莎德展览服务有限公司 | 广州博览会专业展:FLCEAsia2023亚食展 | 30 | 19.8 | |
3 | 广州离岸孵化区块链科技有限公司 | 2023粤港澳大湾区数字经济展览会暨粤港澳大湾区区块链创新展览会 | 45 | 29.7 | |
4 | 广州插画艺术文化有限公司 | 2023第二届广州插画艺术节 | 30 | 19.8 | |
5 | 广州市中博策划展览有限公司 | 2023中博家博会花都站 | 30 | 19.8 | |
6 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | Ani-Expo艾妮潮玩、横玩嘉年华/艾妮世界动漫游戏博览会 | 60 | 39.6 | |
7 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023世界氢能与燃料电池产业博览会 | 30 | 19.8 | |
8 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 2023广州国际卫浴博览会 | 60 | 39.6 | |
9 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 2023中国跨境电商交易会(秋季) | 60 | 39.6 | |
10 | 灵感国际展览(广州)有限公司 | 2023首届新能源汽车产业出口展览会 | 30 | 19.8 | |
11 | 广州嘉实沃森展览有限公司 | 第十届AUTOTECH国际汽车技术展览会 | 30 | 19.8 | |
12 | 上海艾歌展览服务有限公司 | 2023上海国际车用空调及冷藏技术展览会(广州站) | 30 | 19.8 | |
13 | 广州市特印展览服务有限公司 | 2023中国(广州)国际网印及数码印刷技术展览会China(Guangzhou)InternationalScreenPrintingandDigitalPrintingTechnologyFair2023 | 30 | 19.8 | |
14 | 广州佰威国际展览有限公司 | 2023广州国际餐饮食材预制菜暨食品饮料展览会2023广州国际健康产业博览会 | 30 | 19.8 | |
15 | 励展(中国)投资有限公司 | 2023华南国际机场展览会 | 30 | 19.8 | |
16 | 广州禾一展览策划有限公司 | 2023城市艺术季-广州国际公共艺术博览会 | 30 | 19.8 | |
17 | 广州高升会展有限公司 | 2023第一届广州国际婚纱礼服行业展览会 | 30 | 19.8 | |
18 | 广州方圆会展服务有限公司 | 2023第二届粤港澳国际摄影产业博览会 | 30 | 19.8 | |
19 | 广州市保轩展览有限公司 | 2023迪培思纺织印花展 | 30 | 19.8 | |
20 | 中国国际贸易促进委员会轻工行业分会 | 2023华南国际餐饮包装展览会 | 30 | 19.8 | |
21 | 广州环球搏毅展览有限公司 | 2023年广州国际海洋牧场展览会 | 30 | 19.8 | |
22 | 广州市浩联展览有限公司 | 2023首届粤港澳大湾区餐饮预制菜产业博览会 | 30 | 19.8 | |
23 | 沸点会展(广州)有限公司 | 全国地标美食博览会 | 30 | 19.8 | |
24 | 环亚会展(广州)有限公司 | 广州家居用品及五金采购交易会 | 30 | 19.8 | |
25 | 广州广旅展览策划有限公司 | 2023广州国际电梯展览会 | 30 | 19.8 | |
26 | 广州广旅展览策划有限公司 | 2023大湾区纺织行业供应链对接大会暨2023广州国际牛仔服装服饰展览会 | 30 | 19.8 | |
27 | 广州宠视界会展有限公司 | 泛宠业生态(国际)潮流创新展 | 30 | 19.8 | |
28 | 上海迎河展览服务有限公司 | 广州国际个人护理用品博览会、广州国际口腔清洁护理用品展览会、广州国际个护美健电器展览会、广州国际洗护用品展览会、广州国际面膜产业展览会 | 30 | 19.8 | |
29 | 集众拓(上海)展览服务有限公司 | 2023第七届广州国际高端医疗器械展览会 2023第七届国际医疗器械设计与制造技术展 2023广州国际医院建设、装备与管理展览会 2023第七届广州国际检验医学与体外诊断产品暨体检中心展 | 30 | 19.8 | |
30 | 珠海铭承国际会展有限公司 | CAC2023广州国际先进陶瓷产业链展览会 | 30 | 19.8 | |
31 | 北京博乾国际会展服务有限公司 | CHINTERGEO2023中国测绘地理信息技术装备展览会 | 30 | 19.8 | |
32 | 广州旭杨国际展览有限公司 | 2023城市之光·镇街全域服务治理博览会 | 30 | 19.8 | |
33 | 广州广旅国际展览有限公司 | 2023广州国际鞋业展览会暨2023广州国际箱包手袋皮具展览会 | 30 | 19.8 | |
34 | 广东北展国际展览有限公司 | 粤港澳大湾区(广州)智慧交通产业系列博览会 | 30 | 19.8 | |
35 | 广州摩都文化传播有限公司 | 第五届Comicup广州同人展 | 60 | 39.6 | |
36 | 上海励纳展览服务有限公司 | 2023广州国际塑料橡胶及包装印刷展览会、2023广州国际包装供应链博览会 | 30 | 19.8 | |
37 | 景琛展览服务(上海)有限公司 | (2022)“11.28全民空净节”暨2022第二届广州国际环境空气净化、活性炭产业链及应用、智慧厨电产业展览会、2022广州国际医疗健康及体外诊断试剂展览会 | 30 | 19.8 | |
38 | 浙江牛牛会展服务有限公司 | 2023第五届广州牛人会直播生态展览会 | 30 | 19.8 | |
39 | 福州扬帆出海网络科技有限公司 | PAGC2023|全球产品与增长大会 | 30 | 19.8 | |
40 | 聆听会展(广州)有限公司 | GESC2023国际服装电商供应链博览会 | 30 | 19.8 | |
41 | 广州芈鸿会展服务有限公司 | TSCI第六届国际纺织供应链工业博览会 | 30 | 19.8 | |
42 | 广东银龄健康产业股份有限公司 | 2023广州医疗与健康产业博览会 | 30 | 19.8 | |
43 | 中国日用化学研究院有限公司 | 中国国际表面活性剂产业博览会 | 30 | 19.8 | |
44 | 万禾(广州)企业发展有限公司 | 广州国际民宿文化产业博览会暨国际乡村旅游装备展 | 30 | 19.8 | |
45 | 星域世展展览(广州)有限公司 | 中食展(广州)Food2ChinaExpo广州(中国)国际食品饮料展览会暨广州国际食品食材展 | 60 | 10 | |
46 | 广东高彬国际展览有限公司 | 2023广州国际宠物展 | 30 | 19.8 | |
47 | 上海茂恒会展有限公司 | 2023国际水果展 | 30 | 19.8 | |
48 | 励展华百展览(北京)有限公司 | 2023年第一届华南日用百货商品展览会 | 30 | 19.8 | |
49 | 广东数字政府研究院 | 第二届数字政府建设与“数字湾区”发展成果博览会 | 30 | 19.8 | |
50 | 广州市轨道交通产业联盟 | (首届)广州大湾区国际轨道交通产业发展论坛暨展览会第二届中国城市轨道交通装备自主创新成果展示会 | 30 | 19.8 | |
51 | 广州燃创文化传播有限公司 | 广州燃梦共创创作交流展COC03 | 30 | 19.8 | |
52 | 广州市会展服务中心有限公司 | 2023年第二届广州智慧IP运营品牌加盟展 | 30 | 19.8 | |
53 | 广州市会展服务中心有限公司 | 2023年第一届广州智慧景区配套设备展 | 30 | 19.8 | |
54 | 广州市会展服务中心有限公司 | 2023年第一届广州亲子运动设备展 | 60 | 39.6 | |
55 | 广州市会展服务中心有限公司 | 2023年第一届广州育乐研学设施展 | 30 | 19.8 | |
56 | 广州市会展服务中心有限公司 | 2023年第二届广州智慧零售设备展 | 30 | 19.8 | |
57 | 出海网跨境电商(广州)有限公司 | 2023年CCEE全球跨境电商展览会(广州) | 30 | 19.8 | |
大型展览 |
58 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 | 2023广州国际照明展览会&2023广州国际建筑电气技术展览会 | 60 | 39.6 | |
59 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 第二十五届中国(广州)国际建筑装饰博览会 | 80 | 52.8 | |
60 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 第二十九届华南国际印刷工业展览会暨2023中国国际标签印刷技术展览会 | 20 | 13.2 | |
61 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 第五十一届中国(广州)国际家具博览会(办公环境及商用空间展) | 60 | 39.6 | |
62 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 第五十一届中国(广州)国际家具博览会(民用家具展) | 80 | 52.8 | |
63 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 2023中国广州国际家具生产设备及配料展览会 | 40 | 26.4 | |
64 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023亚洲乐园及景点博览会/2023世界文旅产业博览会/2023广州国际游戏博览会暨广州国际电玩、游戏设备展/2023数字体育产业博览会 | 20 | 13.2 | |
65 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023广州国际储能及清洁能源博览会/2023世界太阳能光伏产业博览会 | 20 | 13.2 | |
66 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023世界电池产业博览会暨第8届亚太电池展 | 20 | 13.2 | |
67 | 中国汽车工业配件销售有限公司 | 第86届(2023秋)全国摩托车及配件展示交易会 | 20 | 13.2 | |
68 | 国药励展展览有限责任公司 | 2023年第十六届中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 | 20 | 13.2 | |
69 | 国药励展展览有限责任公司 | 第87届全国药品交易会、第6届中国国际健康营养博览会、第六届中国国际天然食品和饮料博览会 | 20 | 13.2 | |
70 | 广州博泓国际展览有限公司 | 2023第二十六届中国烘焙展览会 | 20 | 13.2 | |
71 | 广州博骏家居科技有限公司 | 2023年第12届中国广州定制家居展览会 | 20 | 13.2 | |
72 | 广州展联展览服务有限公司 | 第二十一届广州国际汽车展览会 | 40 | 26.4 | |
73 | 广州市高效展览有限公司 | 2023年广州(国际)演艺设备智能、声光产品技术展览会 | 20 | 13.2 | |
74 | 广州城博建科展览有限公司 | 2023年第29届铝门窗幕墙新产品博览会 | 20 | 13.2 | |
75 | 广州益武国际展览有限公司 | 2023中国(广州)国际茶业博览会 | 20 | 13.2 | |
76 | 广州市保利锦汉展览有限公司 | 第四十七届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会 | 20 | 13.2 | |
77 | 广州市保利锦汉展览有限公司 | 第四十八届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会 | 20 | 13.2 | |
78 | 长城国际展览有限责任公司 | 第二十六届中国国际宠物水族用品展览会 | 20 | 13.2 | |
79 | 广东科展国际展览有限公司 | 2023年第21届广州国际专业灯光、音响展览会 | 40 | 26.4 | |
80 | 广州佳美展览有限公司 | 第62届中国(广州)国际美博会 | 40 | 26.4 | |
扩大规模展览 |
81 | 广州富众展览有限公司 | 第45届广州特许连锁加盟展、广州餐饮加盟展暨餐饮供应链展、联营合伙人品牌项目展 | 41.06 | 27.0996 | |
82 | 广州光亚法兰克福展览有限公司 | 2023广州国际照明展览会&2023广州国际建筑电气技术展览会 | 200 | 132 | |
83 | 广州巨浪展览策划有限公司 | 2023年广州巨浪国际金属板材、线材、金属加工展暨管材加工设备展、2023年广州国际弹簧工业展暨激光设备钣金、不锈钢工业展、广州国际冶金铸造压铸暨而处理工业炉展 | 13.6 | 8.976 | |
84 | 广州艺时代展览策划有限公司 | 第28届广州国际艺术博览会 | 11.43 | 7.5438 | |
85 | 广州浩瀚资讯传播有限公司 | 2023广州国际纺织制衣及印花工业博览会 | 9.14 | 6.0324 | |
86 | 中国汽车工业配件销售有限公司 | 第86届(2023秋)全国摩托车及配件展示交易会 | 37.38 | 24.6708 | |
87 | 广州道智展览有限公司 | 广州国际两轮电动车展览会、第七届华南国际电动车及零部件展览会、华南国际智慧交通产业与技术博览会 | 20 | 13.2 | |
88 | 汉诺威米兰佰特展览(广州)有限公司 | 2023中国(广州)国际物流装备与技术展览会 | 52.05 | 34.353 | |
89 | 郑州汇卓展览策划有限公司 | 第13届中国发博会(第13届中国国际时尚发制品及美发用品展览会) | 18.57 | 12.2562 | |
90 | 广州交易会广告有限公司 | 2023数字科技生态大会、2023数字科技生态展 | 39.76 | 26.2416 | |
91 | 广州益武国际展览有限公司 | 2023中国(广州)国际茶业博览会 | 73.69 | 48.6354 | |
92 | 广州市显辉展览服务有限公司 | 第三十一届广州国际鞋类、皮革及工业设备展览会 | 21.53 | 14.2098 | |
93 | 广州市浩联展览有限公司 | 第14届广州酒店餐饮业博览会、第14届广州餐饮食材、水产饮品、肉类食展、第14届广州火锅食材用品展览会 | 28.84 | 19.0344 | |
94 | 国药励展展览有限责任公司 | 2023年第十六届中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会(PCHi) | 54.11 | 35.7126 | |
95 | 广州酷展文化有限公司 | 2023CICF动漫游戏展 | 44.54 | 29.3964 | |
96 | 广东跨采展览有限公司 | 2023年第七届中国(广州)国际养老健康产业博览会 | 20.86 | 13.7676 | |
97 | 广州博泓国际展览有限公司 | 2023第二十六届中国烘焙展览会 | 157.26 | 103.7916 | |
98 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 第五十一届中国(广州)国际家具博览会(办公环境及商用空间展) | 200 | 132 | |
99 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 2023中国广州国际家具生产设备及配料展览会 | 111.3 | 73.458 | |
100 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 第五十一届中国(广州)国际家具博览会(民用家具展) | 200 | 132 | |
101 | 中国对外贸易广州展览有限公司 | 第二十五届中国(广州)国际建筑装饰博览会 | 200 | 198.4136 | |
102 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023广州国际储能及清洁能源博览会/2023世界太阳能光伏产业博览会 | 115.53 | 76.2498 | |
103 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023广州国际住博会 | 11.68 | 7.7088 | |
104 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023第13届亚太地坪展/2023广州国际混凝土技术设备与砂浆材料展 | 14.18 | 9.3588 | |
105 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023第20届广州国际休闲娱乐产业博览会/2023第17届广州国际台球及配套设施展 | 46.82 | 30.9012 | |
106 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023世界电池产业博览会暨第8届亚太电池展 | 76.85 | 50.721 | |
107 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023亚洲乐园及景点博览会/2023世界文旅产业博览会/2023广州国际游戏博览会暨广州国际电玩、游戏设备展/主题公园设施展/2023数字体育产业博览会 | 84.99 | 56.0934 | |
108 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 2023亚洲温泉泳池SPA沐浴博览会 | 7.68 | 5.0688 | |
109 | 广东科展国际展览有限公司 | 2023年第21届广州国际专业灯光、音响展览会 | 112.3 | 74.118 | |
110 | 广州广之旅国际会展服务有限公司 | 2023广东国际旅游产业博览会 | 68.16 | 44.9856 | |
111 | 广州名展展览服务有限公司 | 第19、20届广州仿真花植物、婚庆道具、工艺品及家居用品交易会 | 13.15 | 8.679 | |
112 | 广州纵横建科会展有限公司 | 2023年全国绿色建材下乡活动(广东站)广州展示会暨第11届广东新型建筑工业化与装配式建筑展览会暨智能建筑展 | 5.43 | 3.5838 | |
113 | 长城国际展览有限责任公司 | 第二十六届中国国际宠物水族用品展览会 | 75.92 | 50.1072 | |
高端会议-国际性会议 |
114 | 广州益武国际展览有限公司 | 博鳌亚洲论坛第二届创新与知识产权保护会议 | 6.04 | 3.9864 | |
115 | 广州市保利锦汉展览有限公司 | 2023年中国国际老龄产业高峰论坛 | 8.82 | 5.8212 | |
116 | 广电运通集团股份有限公司 | 全球客户交流会暨全球金融科技峰会 | 21.87 | 14.4342 | |
117 | 上海茂恒会展有限公司 | 2023中国(国际)水果大会 | 7.55 | 4.983 | |
高端会议-行业会议或活动 |
118 | 宇康国际展览(广州)有限公司 | 第二十一届海峡两岸隧道与地下工程学术及技术研讨会 | 12.53 | 8.2698 | |
119 | 广东省机械工业质量管理协会 | 2023年第八届全国机械工业可靠性技术应用交流大会暨广东智能装备产业发展大会与装备数字化展览会 | 8.16 | 5.3856 | |
120 | 广东省精准医学应用学会 | 2023精准医学大会 | 100 | 66 | |
121 | 广东省精准医学应用学会 | 2022精准医学大会 | 41.58 | 27.4428 | |
122 | 广东省精准医学应用学会 | 第七届岭南眼科论坛暨第五届全国智能眼科大会、第二届眼科创新诊疗技术及装备大会 | 11.06 | 7.2996 | |
123 | 广东省商业联合会 | 第八届中国生活服务业大会暨服务业推荐品牌展 | 7.8 | 5.148 | |
124 | 中国医学救援协会 | 2023年动物致伤防治学术年会 | 30.43 | 20.0838 | |
125 | 中国电源学会 | 2023中国电力电子与能量转换大会暨中国电源学会第二十六届学术年会及展览会 | 82 | 54.12 | |
126 | 广州市会展业行业协会 | 第六届《中外会展大讲堂》 | 4 | 2.64 | |
127 | 广州一康医疗设备实业有限公司 | 2023(第四届)中国康复机器人论坛暨中国康复医学会康复工程与产业促进专业委员会学术年会 | 15.09 | 9.9594 | |
128 | 广东标杆会展有限公司 | 2023中国生命科学大会、2023大湾区生命科学论坛、2023中国精准医学大会暨中国肿瘤防治年会 | 11.29 | 7.4514 | |
129 | 广州城博建科展览有限公司 | 2023年阿尔法建筑大会 | 18.57 | 12.2562 | |
130 | 广州市奥驰展览服务有限公司 | 2023第四届中国船舶工业转型升级高质量发展论坛 | 9.14 | 6.0324 | |
131 | 广州橡胶行业协会 | 第十届全球轮胎技术论坛 | 6.49 | 4.2834 | |
国际认证 |
132 | 广州市国际展览有限公司 | 第12届中国(广州)国际金融交易·博览会 | 20 | 13.2 | |
133 | 广州广旅展览策划有限公司 | 2023广州国际鞋机鞋材皮革展览会暨广州国际鞋机鞋材皮革工业展 | 20 | 13.2 | |
134 | 广州广旅展览策划有限公司 | 2023广州国际鞋机鞋材皮革展览会暨广州国际鞋机鞋材皮革工业展 | 20 | 13.2 | |
境外办展 |
135 | 广东潮域展览有限公司 | 2023IEAE印尼国际消费类电子及家用电器博览会 | 30 | 0 | |
136 | 广东琦亚展览科技有限公司 | 2023亚洲时尚(泰国)展 | 30 | 19.8 | |
137 | 广东琦亚展览科技有限公司 | 2023亚洲时尚(越南)展 | 30 | 19.8 | |
138 | 广州市会展服务中心有限公司 | 2023年第五届中国-马来西亚(吉隆坡)商品展 | 30 | 19.8 | |
139 | 广州市会展服务中心有限公司 | 2023年第五届中国(马来西亚)钟表珠宝、时尚穿戴及健康生活展 | 30 | 19.8 | |
合计 | 5498.04 | 3645.72 | |