粤工信财审函〔2024〕13号
各有关地级以上市和横琴粤澳深度合作区工业和信息化、科技、财政主管部门,国家税务总局广州、各地级市、横琴粤澳深度合作区税务局:
根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告〔2023〕43号)和《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于2024年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》(工信厅联财函〔2024〕248号),现将我省(深圳单列)企业名单申报有关事项通知如下:
一、基本条件
本通知所称先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。申请进入2024年度名单的先进制造业企业需满足以下基本条件:
(一)在我省依法注册,且具备高新技术企业资格。
(二)2023年1月1日至12月31日期间,企业从事制造业业务相应发生的销售额合计占全部销售额比重50%(不含)以上,全部销售额及制造业产品销售额均不含增值税。制造业行业属性判定请参照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)中“制造业”门类(C类)。
二、名单确定程序
(一)组织发动。请各地工业和信息化部门会同同级科技、财政、税务部门积极组织发动辖区内符合条件的企业申报,确保企业通知到位、知晓政策。
(二)企业网上申报。企业登陆高新技术企业认定管理工作网(http://www.innocom.gov.cn/)进入申报模块据实填写相应内容,完成填写后进行保存,然后下载申报表,签署并加盖公章后在系统上传并提交。企业一次申报且审核通过后按规定时限享受政策。
对于已在《2023年度享受增值税加计抵减政策先进制造业企业名单》中,且当前高新技术企业资格仍有效的企业,于2024年6月30日起暂停享受政策。拟继续申请进入2024年度名单的,可于每月1日至10日提交申请,截止时间为2025年4月10日。
新申请进入2024年度名单的企业,可于2024年9月起的每月1日至10日提交申请,截止时间为2025年4月10日。
(三)地市审核。各地工业和信息化部门应会同同级科技、财政、税务部门对企业申报信息进行审核和名单推荐。工业和信息化部门对企业是否从事制造业行业、科技部门对企业高新技术企业资格(以高新技术企业证书为准)、税务部门对企业销售数据及是否为一般纳税人等情况进行复核,对复核不通过企业应注明理由。各地根据以上程序于每月20日前完成系统审核,并以正式文件将审核结果(详见附件3及附件4)报送至省工业和信息化厅。
(四)名单确定。省工业和信息化厅会同省科技厅、省财政厅、省税务局结合地市审核意见,确定政策享受名单。
三、增值税加计抵减办理程序
(一)先进制造业标签维护。省税务局根据省工业和信息化厅推送的政策享受名单,录入金税三期税收管理系统后,已列入名单企业即可申报享受增值税加计抵减政策。
(二)加计抵减申报程序。已列入名单企业在申报期内通过广东省电子税务局或办税服务厅办理增值税纳税申报时,根据相关提示,按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。
四、政策享受时限
(一)高新技术企业资格在2024年全年有效的企业,享受政策时间为2024年1月1日至2025年4月30日。
(二)高新技术企业资格在2024年内到期,且未在2024年内取得新的高新技术企业资格的企业,享受政策时间为2024年1月1日至12月31日。
(三)高新技术企业资格在2024年内到期,并在2024年内取得新的高新技术企业资格的企业,享受政策时间为2024年1月1日至2025年4月30日。
(四)2024年新认定的高新技术企业,享受政策时间为2024年1月1日至2025年4月30日。
五、注意事项
(一)分支机构申请享受政策,由总公司一并填报相关信息。在总公司具备高新技术企业资格且所属行业为制造业的情况下:
对于增值税汇总纳税企业,由总公司汇总计算分支机构销售额及比重,分支机构不单独享受政策,总公司所在地的工业和信息化部门会同同级科技、财政、税务部门按照本通知规定,确定总公司能否享受政策。
对于非增值税汇总纳税,且分支机构所属行业为制造业的企业,总公司和分支机构分别计算销售额及比重,总公司和分支机构所在地的工业和信息化部门会同同级科技、财政、税务部门按照本通知规定,分别确定总公司和分支机构能否享受政策。
(二)对于企业委托外部进行生产加工,本身不从事产品的生产加工,相关销售额不计入制造业产品销售额;受托企业满足本通知相关规定的情况下,受托企业的加工费可计入从事制造业业务相应发生销售额。
六、相关要求
(一)加强联动。省工业和信息化厅原则上于每月底前将通过的企业名单推送省税务局。省科技厅应将目前我省高新技术企业名单推送至省工业和信息化厅(包括企业名称、统一社会信用代码、所属行业、行政区域、企业名称、发证日期和到期日期等信息),并在年度高新技术企业认定工作完成后更新最新名单,省工业和信息化厅将根据已申报情况结合省科技厅提供名单,汇总形成广东省未申报增值税加计抵减政策的高新技术制造业企业名单(详见附件2)。省税务局原则上于每月底前将政策执行情况及减税成效反馈省工业和信息化厅。各地工业和信息化部门应与同级科技、财政、税务部门畅通信息共享渠道,健全工作协同机制,简化企业纳税申报流程,认真做好组织实施,确保政策稳妥推进、精准落实到位。
(二)加强宣传。各地工业和信息化、科技、财政、税务部门,要加强对先进制造业企业增值税加计抵减政策的宣传。各地工业和信息化部门应对照名单(附件2),通知到辖区内每户高新技术制造业类企业,力争符合条件的企业知晓政策、及时申报、应享尽享。
(三)加强监管。各地工业和信息化部门应会同同级科技、财政、税务部门按职责分工对名单内企业加强日常监管。在监管过程中,如发现企业存在以虚假信息获得减免税资格,税务部门应追缴已享受的减免税款,并按照税收征收管理法的有关规定处理。对因被取消高新技术企业资格等原因不再符合享受政策条件的企业,各地工业和信息化部门形成不再享受政策企业名单(详见附件5及附件6),一并报送省工业和信息化厅,名单内企业自不符合政策条件之月起不再享受政策。省工业和信息化厅、省科技厅、省财政厅、省税务局将不定期开展抽查工作。
(四)其他要求。申报企业按照“自愿申报、真实发生、相关材料留存备查”原则,对所提供材料和数据的真实性负责,承诺如出现失信行为,接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。
附件:
1.关于2024年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知(工信厅联财函〔2024〕248号)
2.广东省未申报增值税加计抵减政策的高新技术制造业企业名单(定期另发)
3.2024年度享受增值税加计抵减政策先进制造业企业名单审核情况汇总表(总公司)
4.2024年度享受增值税加计抵减政策先进制造业企业名单审核情况汇总表(非法人分支机构)
5.2024年度不再享受先进制造业企业增值税加计抵减政策名单(总公司)
6.2024年度不再享受先进制造业企业增值税加计抵减政策名单(非法人分支机构)
7.各级工信部门咨询电话汇总表
广东省工业和信息化厅 广东省科学技术厅
广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局
2024年7月17日
附件7
各级工信部门咨询电话汇总表 |
序号 | 地市 | 区县 | 负责部门 | 联系方式 |
1 | 广州市 | 市本级 | 广州市工业和信息化局投资与合作处 | 020-83123959 |
越秀区 | 越秀区科工信局工业科 | 020-37623597 |
荔湾区 | 荔湾区科工信局产业园区科 | 020-81407868 |
天河区 | 天河区科工信局工业信息科 | 020-38624099 |
海珠区 | 海珠区科工商信局工业和信息化科 | 020-84446116、020-89088599 |
白云区 | 白云区科工商信局工业科 | 020-80736066 |
黄埔区 | 黄埔区工信局经济运行与技术改造处 | 020-82111499、020-82055234 |
番禺区 | 番禺区科工商信局工业科 | 020-34608158 |
南沙区 | 南沙区工信局 | 020-39053416 |
花都区 | 花都区科工商信局工业科 | 020-86883852 |
增城区 | 增城区科工商信局工业发展科 | 020-32829969 |
从化区 | 从化区科工商信局科创中心 | 020-87937183 |
2 | 珠海市 | 市本级 | 珠海市工业和信息化局法规与财务审计科 | 0756-2251051 |
香洲区 | 香洲区科技和工业信息化局 | 0756-2516960 |
金湾区 | 金湾区科技和工业信息化局 | 0756-7262739 |
斗门区 | 斗门区科技和工业信息化局 | 0756-2782067 |
高新技术产业开发区 | 高新区科技创新和产业发展局 | 0756-3626979 |
经济技术开发区 | 经济技术开发区经济发展局 | 0756-7619925 |
3 | 汕头市 | 市本级 | 汕头市工业和信息化局法规与财审科 | 0754-88992012 |
金平区 | 金平区工业和信息化局技术服务股 | 0754-88306857 |
龙湖区 | 龙湖区工业和信息化局制造业创新股 | 0754-88831053 |
濠江区 | 濠江区工业和信息化局 | 0754-87380207 |
澄海区 | 澄海区工业和信息化局综合股 | 0754-85830711 |
潮阳区 | 潮阳区工业和信息化局科技管理股 | 0754-83600372 |
潮南区 | 潮南区工业和信息化局综合股 | 0754-87762569 |
综合保税区 | 汕头综合保税区经济发展局 | 0754-83590047 |
高新技术产业开发区 | 汕头高新区科技与经济发展局 | 0754-88176041 |
4 | 佛山市 | 市本级 | 佛山市工业和信息化局工业发展科 | 0757-83981225 |
5 | 韶关市 | 市本级 | 韶关市工业和信息化局办公室 | 0751-8888581 |
6 | 河源市 | 市本级 | 河源市工业和信息化局财务与审计科 | 0762-3885417 |
7 | 梅州市 | 市本级 | 梅州市工业和信息化局资金监管科 | 0753-2278981 |
梅江区 | 梅江区科工商务局电子商务管理中心 | 0753-2239830 |
梅县区 | 梅县区科工商务局企业服务中心 | 0753-2595389 |
兴宁市 | 兴宁市科工商务局科技规划股 | 0753-3310507 |
五华县 | 五华县科工商务局民营经济与服务体系建设股 | 0753-4438028 |
大埔县 | 大埔县科工商务局科技股 | 0753-5522162 |
丰顺县 | 丰顺县科工商务局科技股 | 0753-6688681 |
蕉岭县 | 蕉岭县科工商务局经济运行股 | 0753-7869424 |
平远县 | 平远县科工商务局科技股 | 0753-8824307 |
高新区 | 高新技术产业园区管理委员会科技和经济发展局 | 0753-2486066 |
8 | 惠州市 | 市本级 | 惠州市工业和信息化局法规与财务科 | 0752-2808101 |
惠城区 | 惠城区科技工业和信息化局工业股 | 0752-7809405 |
惠阳区 | 惠阳区工业和信息化局监测分析股 | 0752-3370272 |
惠东县 | 惠东县科技工业和信息化局办公室 | 0752-8807299 |
博罗县 | 博罗县科技工业和信息化局工业与综合应用股、科技管理股 | 0752-6626009 0752-6622402 |
龙门县 | 龙门县科技工业和信息化局龙门县中小企业事务中心 | 0752-7780431 |
大亚湾区 | 大亚湾区经济发展和统计局工业经济组 | 0752-5562313 |
仲恺区 | 仲恺高新区经济发展和统计局民营企业服务组 | 0752-2603566 |
9 | 汕尾市 | 市本级 | 汕尾市工业和信息化局服务体系建设科 | 0660-3365690 |
10 | 东莞市 | 市本级 | 东莞市工业和信息化局倍增办(企业服务中心) | 0769-23308863 |
茶山镇 | 茶山镇经济发展局 | 0769-86640969 |
常平镇 | 常平镇经济发展局 | 0769-83331646 |
大朗镇 | 大朗镇经济发展局 | 0769-82816317 |
大岭山镇 | 大岭山镇经济发展局 | 0769-83353368 |
道滘镇 | 道滘镇经济发展局 | 0769-81332489 |
东城街道 | 东城街道经济发展局 | 0769-22331601 |
东坑镇 | 东坑镇经济发展局 | 0769-83861098 |
凤岗镇 | 凤岗镇经济发展局 | 0769-87510818 |
高埗镇 | 高埗镇经济发展局 | 0769-81136331 |
莞城街道 | 莞城街道经济发展局 | 0769-22102978 |
横沥镇 | 横沥镇经济发展局 | 0769-81018007 |
洪梅镇 | 洪梅镇经济发展局 | 0769-81330128 |
厚街镇 | 厚街镇经济发展局 | 0769-85882128 |
虎门镇 | 虎门镇经济发展局 | 0769-85522429 |
黄江镇 | 黄江镇经济发展局 | 0769-83361283 |
寮步镇 | 寮步镇经济发展局 | 0769-83325369 |
麻涌镇 | 麻涌镇经济发展局 | 0769-88233966 |
南城街道 | 南城街道经济发展局 | 0769-22880995 |
企石镇 | 企石镇经济发展局 | 0769-82669978 |
桥头镇 | 桥头镇经济发展局 | 0769-83439778 |
清溪镇 | 清溪镇经济发展局 | 0769-87732083 |
沙田镇 | 沙田镇经济发展局 | 0769-88861283 |
石碣镇 | 石碣镇经济发展局 | 0769-86389511 |
石龙镇 | 石龙镇经济发展局 | 0769-86118160 |
石排镇 | 石排镇经济发展局 | 0769-86651420 |
松山湖 | 松山湖工业和信息化局 | 0769-22892522 |
塘厦镇 | 塘厦镇经济发展局 | 0769-82089211 |
万江街道 | 万江街道经济发展局 | 0769-22180707 |
望牛墩镇 | 望牛墩镇经济发展局 | 0769-88557318 |
谢岗镇 | 谢岗镇经济发展局 | 0769-82121628 |
樟木头镇 | 樟木头镇经济发展局 | 0769-87791028 |
长安镇 | 长安镇经济发展局 | 0769-85533913-545 |
中堂镇 | 中堂镇经济发展局 | 0769-88810633 |
11 | 中山市 | 市本级 | 中山市工业和信息化局制造业创新科 | 0760-88315757 |
12 | 江门市 | 市本级 | 江门市工业和信息化局办公室 | 0750-3279801 |
13 | 阳江市 | 市本级 | 阳江市工业和信息化局财务与审计科 | 0662-3426368 |
15 | 湛江市 | 市本级 | 湛江市工业和信息化局行政审批与法规科 | 0759-3181592 |
16 | 茂名市 | 市本级 | 茂名市工业和信息化局办公室 | 0668-2270023 |
茂南区 | 茂名市茂南区科工商务局企业服务股 | 0668-2813731 |
电白区 | 电白区科工商务局 | 0668-5517828 |
高新区 | 高新区经济发展局 | 0668-2766126 |
化州市 | 化州市科工商务局 | 0668-7370233 |
高州市 | 高州市科工商务局中小企业股 | 0668-6662801 |
信宜市 | 信宜市科工商务局制造业创新与技术改造股 | 0668-8883088 |
17 | 肇庆市 | 市本级 | 肇庆市工业和信息化局办公室 | 0758-2201829 |
鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区工业和信息化局工业股 | 0758-2620216 |
怀集县 | 肇庆市怀集县工业和信息化局工业发展股 | 0758-5535363 |
广宁县 | 广宁县工业和信息化局技术改造和装备工业股 | 0758-8632272 |
封开县 | 封开县工业和信息化局高新技术与创新发展股 | 0758-6663739 |
端州区 | 肇庆市端州区工业和信息化局技术创新和信息化股 | 0758-2735663 |
高要区 | 肇庆市高要区工业和信息化局科技发展股 | 0758-8398780 |
肇庆高新区 | 肇庆高新区经济贸易和科技局经信管理科 | 0758-3643977 |
四会市 | 四会市工业和信息化局人事财会股 | 0758-3325914、0758-3329608 |
德庆县 | 德庆县工业和信息化局技术进步与工业园区股 | 0758-7768229 |
18 | 清远市 | 市本级 | 清远市工业和信息化局法规和财审科 | 0763-3371193 |
清城区 | 清远市清城区工业和信息化局企业服务股 | 0763-3939112 |
清新区 | 清远市清新区工业和信息化局工业股 | 0763-5811372 |
英德市 | 英德市工业和信息化局中小企业股 | 0763-2222822 |
连州市 | 连州市工业和信息化局科技股 | 0763-6842895 |
佛冈县 | 佛冈县工业和信息化局企业与运行监测股 | 0763-4273928 |
连山壮族瑶族自治县 | 连山县经济发展促进局工业和信息化股 | 0763-8731808 |
连南瑶族自治县 | 连南县经济发展促进局工业和信息化股 | 0763-8665988 |
阳山县 | 阳山县工业和信息化局工业股 | 0763-7803510 |
广东清远高新技术产业开发区管理委员会 | 高新区企业服务局 | 0763-3483979 |
19 | 潮州市 | 市本级 | 潮州市工业和信息化局办公室 | 0768-2120099 |
20 | 揭阳市 | 市本级 | 揭阳市工业和信息化局政策法规科 | 0663-8501372 |
21 | 云浮市 | 市本级 | 云浮市工业和信息化局运行监测与综合分析科 | 0766-8822163 |
22 | 横琴粤澳深度合作区 | 经济发展局科技和人才处 | 0756-3292351 |
23 | 广东省 | 广东省工业和信息化厅财务与审计处 | 020-83133270 |
相关附件: